2.0T
自動網友平均油耗:15 L/100km
工信部綜合油耗:8.2 L/100km
發布我的實際油耗
共1人提交數據
平均:15 L/100km
綜合:15 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
漢蘭達詳細油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢蘭達 2020款 2.0T 百萬紀念版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 5座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅騎士版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 國VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國VI | 不限 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 8.9 | 1人 |
分享我的漢蘭達油耗
最新漢蘭達油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.50L | 寶雞 | 匿名網友 | 01月18日 |
漢蘭達 2013款 2.7L 兩驅5座紫金版 | 2.7L 自動 | 開 | 市區 | 9.00L | 德州 | 匿名網友 | 12月03日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 天津 | 匿名網友 | 10月21日 |
漢蘭達 2011款 2.7L 兩驅7座豪華版 | 2.7L 自動 | 關 | 市區 | 12.60L | 秦皇島 | 匿名網友 | 10月20日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 重慶 | 匿名網友 | 08月13日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 17.00L | 東莞 | 匿名網友 | 08月09日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 杭州 | 匿名網友 | 06月24日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國VI | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 西安 | 匿名網友 | 05月06日 |
漢蘭達 2017款 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 13.90L | 上海 | 匿名網友 | 04月10日 |
漢蘭達 2009款 2.7L 兩驅7座豪華版 | 2.7L 自動 | 開 | 綜合 | 10.70L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 09月30日 |
您也許還想看看